datenbankverbindung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| datenbankverbindung [2021/07/14 14:43] – js | datenbankverbindung [2026/09/17 19:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== 1.2. Verbindung mit der Datenbank herstellen ===== | + | ===== 1.2. Verbindung mit der Datenbank herstellen ===== |
| Sollte keine Verbindung zu einer Datenbank bestehen, so sehen Sie bei Programmstart folgenden Dialog. | Sollte keine Verbindung zu einer Datenbank bestehen, so sehen Sie bei Programmstart folgenden Dialog. | ||
| Sie erhalten denselben Dialog über das Menü Datei-> | Sie erhalten denselben Dialog über das Menü Datei-> | ||
| - | |||
| - | Abbildung 1: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | === Standalone und localDB === | ||
| -In der Rubrik Datenquelle können Sie Ihre gewünschte Datenbank wählen. | -In der Rubrik Datenquelle können Sie Ihre gewünschte Datenbank wählen. | ||
| Standalone-System bedeutet hier eine Einzelplatzinstallation unter Verwendung der Access Datenbank . | Standalone-System bedeutet hier eine Einzelplatzinstallation unter Verwendung der Access Datenbank . | ||
| - | Ähnlich wie Access ist auch localDB eine Desktopdatenbank in Form einer einzigen Datei nur eben moderner. | + | Ähnlich wie Access ist auch localDB eine Desktopdatenbank in Form einer einzigen Datei – nur eben moderner. |
| Bei Verwendung von localDB kann es sein das sie folgende Runtime benötigen. | Bei Verwendung von localDB kann es sein das sie folgende Runtime benötigen. | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| Inventory Multiuser ist die Funktion für die Verwendung mehrerer Rechner mit der Access Datenbank. | Inventory Multiuser ist die Funktion für die Verwendung mehrerer Rechner mit der Access Datenbank. | ||
| - | Geben Sie hier den Pfad zur Datenbank an. Z.B. \\Server\InventoryDatenbankOrdner. | + | Geben Sie hier den Pfad zur Datenbank an, z. B. \\Server\InventoryDatenbankOrdner. |
| + | |||
| + | === ASV === | ||
| Die Auswahl ASV stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit ASV. | Die Auswahl ASV stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit ASV. | ||
| - | Hiermit haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm. | ||
| - | Optional kann die Konfiguration mittels der Datei: Inventory.exe.config für Multiserver Verbindungen verwendet werden. | ||
| - | Wählen | + | Hiermit haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt |
| + | Optional kann die Konfiguration mittels | ||
| - | Die Auswahl SVPBW10 stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus | + | Mit ASV ist es jetzt auch möglich, die Datenbanken von ASV und Inventory auf getrennten Servern und/ |
| - | Hier haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm. | + | Wählen |
| + | Benutzer und Datenbankname können hier nach Belieben vergeben werden. | ||
| + | Verschiedene Server-IP Adressen und Ports können Verwendung finden. | ||
| - | In der Rubrik Datenbankzugang können | + | {{: |
| + | |||
| + | === Schild === | ||
| + | Wählen Sie „Schild-NRW-Access“, | ||
| + | |||
| + | Um sich mit Schild und MS-SQL zu verbinden, wählen Sie bitte die Variante „Schild-NRW-SQL“. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === SVP === | ||
| + | Die Auswahl SVPBW10 stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit SVP. | ||
| + | Hier haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm. Die Einstellungen sind analog zu ASV. | ||
| - | |||
datenbankverbindung.txt · Last modified: by 127.0.0.1
