datenbankverbindung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
datenbankverbindung [2021/07/14 15:43] – js | datenbankverbindung [2024/01/24 11:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | === Standalone und localDB === | ||
-In der Rubrik Datenquelle können Sie Ihre gewünschte Datenbank wählen. | -In der Rubrik Datenquelle können Sie Ihre gewünschte Datenbank wählen. | ||
Line 20: | Line 22: | ||
Inventory Multiuser ist die Funktion für die Verwendung mehrerer Rechner mit der Access Datenbank. | Inventory Multiuser ist die Funktion für die Verwendung mehrerer Rechner mit der Access Datenbank. | ||
Geben Sie hier den Pfad zur Datenbank an. Z.B. \\Server\InventoryDatenbankOrdner. | Geben Sie hier den Pfad zur Datenbank an. Z.B. \\Server\InventoryDatenbankOrdner. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ASV === | ||
Die Auswahl ASV stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit ASV. | Die Auswahl ASV stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit ASV. | ||
- | Hiermit haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm. | ||
- | Optional kann die Konfiguration mittels der Datei: Inventory.exe.config für Multiserver Verbindungen verwendet werden. | ||
- | Wählen | + | Hiermit haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt |
+ | Optional kann die Konfiguration mittels | ||
+ | Mit ASV ist es jetzt auch möglich, die Datenbanken von ASV und Inventory auf getrennten Servern und/oder mit verschiedenen Benutzern zu betreiben. | ||
+ | Wählen Sie hierzu die Variante Dual-Login. | ||
+ | Benutzer und Datenbankname können hier nach belieben vergeben werden. | ||
+ | Verschiedene Server-IP Adressen und Ports können Verwendung finden. | ||
+ | |||
+ | Abbildung 2: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schild === | ||
+ | Wählen Sie Schild-NRW-Access aus um eine Verbindung auf der Basis von SCHILD-NRW unter verwendung der Access-Datenbank zu erstellen. | ||
+ | |||
+ | Um sich mit Schild und MS-SQL zu verbinden wählen Sie bitte die Variante Schild-NRW-SQL | ||
+ | |||
+ | Abbildung 3: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===SVP=== | ||
Die Auswahl SVPBW10 stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit SVP. | Die Auswahl SVPBW10 stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit SVP. | ||
- | Hier haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm. | + | Hier haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm. |
+ | |||
+ | |||
- | In der Rubrik Datenbankzugang können Sie Ihre Zugangsdaten eingeben. | ||
datenbankverbindung.txt · Last modified: 2024/01/24 11:09 by 127.0.0.1