start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2017/03/01 20:03] – tn | start [2025/07/21 18:21] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Lernmittelverwaltung ====== | ||
| - | ===== Lernmittel Verwaltung ===== | ||
| - | | + | |
| - | * Ausleihe und Rückgabefunktion | + | ====== Inventory Lernmittelverwaltung ====== |
| - | * Verwalten von Paketen | + | |
| - | * Volle Laser-Scanner Unterstützung | + | {{: |
| - | * Automatische ISBN-Nummern Internetdatenabfrage | + | |
| - | * Erstellung von Barcodelisten und Labels | + | |
| - | * 100% integriert in SVP-BW10 | + | ===== Aktuelle Neuerungen ===== |
| - | * Datenübernahme von S-Plan Lernmittelverwaltung | + | |
| + | | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== * Jeder Ausdruck wird direkt als PDF-Datei mit der jeweiligen Person verbunden ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | *Einstellungen am Datagrid werden gespeichert. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
start.1488395038.txt.gz · Last modified: (external edit)
