filtern
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| filtern [2017/03/01 21:11] – angelegt tn | filtern [2023/12/14 14:12] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Daten filtern ===== | ===== Daten filtern ===== | ||
| + | Sie können auf den Navigator einen Datenfilter legen. | ||
| + | Bitte wählen Sie hierzu den Button Filter Ansicht aus. | ||
| + | {{: | ||
| + | Folgender Dialog tritt in Erscheinung: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Sie können nach folgenden Kriterien sortieren: | ||
| + | |||
| + | * Schüler die für die Ausleihe zugelassen sind ausblenden | ||
| + | * Schüler die für die Ausleihe nicht zugelassen sind ausblenden | ||
| + | * Mädchen herausfiltern | ||
| + | * Jungen herausfiltern | ||
| + | * Alle Schüler ohne Leihgabe ausblenden | ||
| + | * Alle Schüler mit Leihgabe ausblenden | ||
| + | |||
| + | Der Filter wirkt sich auch auf die Druckvorgänge aus. | ||
| + | Sie können somit mit dem Filter die Ergebnisse der Drucklisten spezifizieren. | ||
| + | Ebenso kann der Filter mit dem Mahnwesen-Filter kombiniert werden. | ||
filtern.1488399074.txt.gz · Last modified: (external edit)
