drucken
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| drucken [2017/03/02 20:46] – tn | drucken [2024/12/05 18:54] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| Befehltableaus enthalten Steuercodes für Anweisungen, | Befehltableaus enthalten Steuercodes für Anweisungen, | ||
| + | {{: | ||
| //Um für die Exemplare eindeutige Labels auszudrucken wählen Sie bitte die Schaltfläche Lernmittel Exemplare. | //Um für die Exemplare eindeutige Labels auszudrucken wählen Sie bitte die Schaltfläche Lernmittel Exemplare. | ||
| Um verschiedene Lernmittel auf einen Bogen auszudrucken treffen Sie bitte eine Mehrfachauswahl// | Um verschiedene Lernmittel auf einen Bogen auszudrucken treffen Sie bitte eine Mehrfachauswahl// | ||
| + | {{: | ||
| Sollten Sie bereits einen Bogen angebrochen haben, so können Sie durch die Auswahl " | Sollten Sie bereits einen Bogen angebrochen haben, so können Sie durch die Auswahl " | ||
| + | {{: | ||
| siehe [[exemplare|Exemplare]] | siehe [[exemplare|Exemplare]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Druckziele: | ||
| + | Sie müssen nicht zwangsläufig auf Papier drucken. | ||
| + | Sie können alle Drucklisten auch in verschiede Formate exportieren. | ||
| + | Wählen Sie hierzu eine andere Datensenke: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Sie können den Druck-Dialog | ||
| + | {{: | ||
| + | in den Optionen ein oder ausblenden. | ||
| + | {{: | ||
drucken.1488484006.txt.gz · Last modified: (external edit)
