datenbankverbindung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
datenbankverbindung [2021/07/14 15:39] – js | datenbankverbindung [2024/01/24 11:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | === Standalone und localDB === | ||
-In der Rubrik Datenquelle können Sie Ihre gewünschte Datenbank wählen. | -In der Rubrik Datenquelle können Sie Ihre gewünschte Datenbank wählen. | ||
Line 21: | Line 23: | ||
Geben Sie hier den Pfad zur Datenbank an. Z.B. \\Server\InventoryDatenbankOrdner. | Geben Sie hier den Pfad zur Datenbank an. Z.B. \\Server\InventoryDatenbankOrdner. | ||
+ | |||
+ | === ASV === | ||
+ | |||
+ | Die Auswahl ASV stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit ASV. | ||
+ | |||
+ | Hiermit haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm ASV. | ||
+ | Optional kann die Konfiguration mittels der Datei: Inventory.exe.config für Multiserver Verbindungen verwendet werden. Geben Sie hierzu in der Datei die Verbindungsdaten ein. | ||
+ | |||
+ | Mit ASV ist es jetzt auch möglich, die Datenbanken von ASV und Inventory auf getrennten Servern und/oder mit verschiedenen Benutzern zu betreiben. | ||
+ | Wählen Sie hierzu die Variante Dual-Login. | ||
+ | Benutzer und Datenbankname können hier nach belieben vergeben werden. | ||
+ | Verschiedene Server-IP Adressen und Ports können Verwendung finden. | ||
+ | |||
+ | Abbildung 2: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schild === | ||
+ | Wählen Sie Schild-NRW-Access aus um eine Verbindung auf der Basis von SCHILD-NRW unter verwendung der Access-Datenbank zu erstellen. | ||
+ | |||
+ | Um sich mit Schild und MS-SQL zu verbinden wählen Sie bitte die Variante Schild-NRW-SQL | ||
+ | |||
+ | Abbildung 3: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===SVP=== | ||
Die Auswahl SVPBW10 stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit SVP. | Die Auswahl SVPBW10 stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit SVP. | ||
- | Hier haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm. | + | Hier haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm. Die Einstellungen sind analog zu ASV. |
- | Die Auswahl SVPBW10 stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit SVP. | + | |
- | Hier haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm. | + | |
- | In der Rubrik Datenbankzugang können Sie Ihre Zugangsdaten eingeben. | ||
datenbankverbindung.1626269940.txt.gz · Last modified: 2023/12/14 14:11 (external edit)