datenbankverbindung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| datenbankverbindung [2017/03/01 20:44] – angelegt tn | datenbankverbindung [2024/01/24 11:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Datenbankverbindung ====== | + | ===== 1.2. Verbindung mit der Datenbank herstellen |
| + | Sollte keine Verbindung zu einer Datenbank bestehen, so sehen Sie bei Programmstart folgenden Dialog. | ||
| + | Sie erhalten denselben Dialog über das Menü Datei-> | ||
| + | |||
| + | Abbildung 1: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Standalone und localDB === | ||
| + | |||
| + | -In der Rubrik Datenquelle können Sie Ihre gewünschte Datenbank wählen. | ||
| + | Standalone-System bedeutet hier eine Einzelplatzinstallation unter Verwendung der Access Datenbank . | ||
| + | |||
| + | Ähnlich wie Access ist auch localDB eine Desktopdatenbank in Form einer einzigen Datei nur eben moderner. | ||
| + | Bei Verwendung von localDB kann es sein das sie folgende Runtime benötigen. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Weitere Konfigurationseinstellungen sind in beiden Fällen nicht notwendig. | ||
| + | |||
| + | Inventory Multiuser ist die Funktion für die Verwendung mehrerer Rechner mit der Access Datenbank. | ||
| + | Geben Sie hier den Pfad zur Datenbank an. Z.B. \\Server\InventoryDatenbankOrdner. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === ASV === | ||
| + | |||
| + | Die Auswahl ASV stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit ASV. | ||
| + | |||
| + | Hiermit haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm ASV. | ||
| + | Optional kann die Konfiguration mittels der Datei: Inventory.exe.config für Multiserver Verbindungen verwendet werden. Geben Sie hierzu in der Datei die Verbindungsdaten ein. | ||
| + | |||
| + | Mit ASV ist es jetzt auch möglich, die Datenbanken von ASV und Inventory auf getrennten Servern und/oder mit verschiedenen Benutzern zu betreiben. | ||
| + | Wählen Sie hierzu die Variante Dual-Login. | ||
| + | Benutzer und Datenbankname können hier nach belieben vergeben werden. | ||
| + | Verschiedene Server-IP Adressen und Ports können Verwendung finden. | ||
| + | |||
| + | Abbildung 2: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Schild === | ||
| + | Wählen Sie Schild-NRW-Access aus um eine Verbindung auf der Basis von SCHILD-NRW unter verwendung der Access-Datenbank zu erstellen. | ||
| + | |||
| + | Um sich mit Schild und MS-SQL zu verbinden wählen Sie bitte die Variante Schild-NRW-SQL | ||
| + | |||
| + | Abbildung 3: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===SVP=== | ||
| + | Die Auswahl SVPBW10 stellt ihnen eine Verbindung mit dem SVP-Postgre-SQL-Server her und ermöglicht den Live-Modus mit SVP. | ||
| + | Hier haben Sie dann immer aktuellste Daten direkt aus dem Schulverwaltungsprogramm. Die Einstellungen sind analog zu ASV. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
datenbankverbindung.1488397499.txt.gz · Last modified: (external edit)
